National Science Library of Georgia

ახალი აგრარული საქართველო : (Record no. 189240)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00821nam a22001937a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field Ge_NSL
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20180719133119.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 151222c2016 ge ||||| |||| 00| 0 eng d
022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
International Standard Serial Number 1987-8729
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title geo
080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Universal Decimal Classification number 338(05) ა-25
245 ## - TITLE STATEMENT
Title ახალი აგრარული საქართველო :
Remainder of title 2016 : სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი /
Statement of responsibility, etc მთ. რედ. შოთა მაჭარაშვილი.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc თბილისი,
Date of publication, distribution, etc 2010-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v.
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term პერიოდიკა
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term ეკონომიკური მდგომარეობა
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name მაჭარაშვილი, შოთა
Relator term მთ. რედაქტორი
9 (RLIN) 60100
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Item type პერიოდიკა
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Serial Enumeration / chronology Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 01.05.2018 N3(59) (2016)   338(05) ა-25 2018-24635 01.05.2018 P136057 01.05.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 01.05.2018 N4(60) (2016)   338(05) ა-25 2018-24866 01.05.2018 P136057 01.05.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 01.05.2018 N5(61) (2016)   338(05) ა-25 2018-24867 01.05.2018 P136057 01.05.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 01.05.2018 N6(62) (2016)   338(05) ა-25 2018-24868 01.05.2018 P136057 01.05.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 01.05.2018 N7(63 (2016)   338(05) ა-25 2018-24869 01.05.2018 P136057 01.05.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 01.05.2018 N9(65) (2016)   338(05) ა-25 2018-24872 01.05.2018 P136057 01.05.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 01.05.2018 N10(66) (2016)   338(05) ა-25 2018-24873 01.05.2018 P136057 01.05.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 01.05.2018 N11(67) (2016)   338(05) ა-25 2018-24874 01.05.2018 P136057 01.05.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 01.05.2018 N12(68) (2016)   338(05) ა-25 2018-24875 01.05.2018 P136057 01.05.2018 პერიოდიკა
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.