National Science Library of Georgia

Zeitmagazin : (Record no. 200901)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00671nam a22002537a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 3976813
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field Ge_NSL
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20180705161319.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 180705c20189999de ||||| |||| 00| 0 ger d
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)ocm07579408
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)ocm07579408
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency CLU
Transcribing agency CLU
Modifying agency MUL
-- RCS
-- AIP
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title ger
060 0# - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER
Classification number W1 ZA3613
080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Universal Decimal Classification number 05
245 00 - TITLE STATEMENT
Title Zeitmagazin :
Remainder of title 2018.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Berlin.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v. :
Other physical details ill.
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term პერიოდიკა
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="http://www.zm-online.de/">http://www.zm-online.de/</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Item type პერიოდიკა
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Serial Enumeration / chronology Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 1 (2017)   05 Z50 2018-38554 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 2 (2018)   05 Z50 2018-38575 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 3 (2018)   05 Z50 2018-38581 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 4(2018)   05 Z50 2018-38583 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 5 (2018)   05 Z50 2018-38585 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 6 (2018)   05 Z50 2018-38586 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 7 (2018)   05 Z50 2018-38587 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 8 (2018)   05 Z50 2018-38594 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 9 (2018)   05 Z50 2018-38597 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 10 (2018)   05 Z50 2018-38599 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 11 (2018)   05 Z50 2018-38601 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 12 (2018)   05 Z50 2018-38603 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 13 (2018)   05 Z50 2018-38607 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 14 (2018)   05 Z50 2018-38609 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 15 (2018)   05 Z50 2018-38612 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2018 Nr. 16 (2018)   05 Z50 2018-38616 05.07.2018 პ29312 05.07.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 26.11.2018 Nr. 19 (2018)   05 Z50 2018-4079932795 26.11.2018 პ29312 26.11.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 26.11.2018 Nr. 22 (suppl.) (2018)   05 Z50 2018-4079932796 26.11.2018 პ29312 26.11.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 26.11.2018 Nr. 23 (2018)   05 Z50 2018-4079932798 26.11.2018 პ29312 26.11.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 26.11.2018 Nr. 24 (suppl.) (2018)   05 Z50 2018-4079932800 26.11.2018 პ29312 26.11.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 26.11.2018 Nr. 25 (2018)   05 Z50 2018-4079932802 26.11.2018 პ29312 26.11.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 26.11.2018 Nr. 26 (2018)   05 Z50 2018-4079932803 26.11.2018 პ29312 26.11.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 26.11.2018 Nr. 27 (2018)   05 Z50 2018-4079932805 26.11.2018 პ29312 26.11.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 26.11.2018 Nr. 28 (2018)   05 Z50 2018-4079932806 26.11.2018 პ29312 26.11.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 26.11.2018 Nr. 29 (2018)   05 Z50 2018-4079932807 26.11.2018 პ29312 26.11.2018 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 30 (2018)   05 Z50 2019-1496 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 31 (2018)   05 Z50 2019-1499 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 32 (2018)   05 Z50 2019-1500 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 33 (2018)   05 Z50 2019-1504 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 34 (2018)   05 Z50 2019-1509 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 35 (2018)   05 Z50 2019-1512 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 36 (2018)   05 Z50 2019-1513 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 37 (2018)   05 Z50 2019-1515 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 38 (2018)   05 Z50 2019-1520 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 39 (2018)   05 Z50 2019-1522 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 41 (2018)   05 Z50 2019-1523 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 42 (2018)   05 Z50 2019-1532 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 43 (2018)   05 Z50 2019-1534 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 24.01.2019 Nr. 44 (2018)   05 Z50 2019-1539 24.01.2019 პ29312 24.01.2019 პერიოდიკა
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.