National Science Library of Georgia

ველური ბუნება = Wildlife : (Record no. 501102)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01127nam a22002177a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field Ge_NSL
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210310225236.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190705c2018 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title geo
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title eng
080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Universal Decimal Classification number 5(05) ვ-31
245 ## - TITLE STATEMENT
Title ველური ბუნება = Wildlife :
Remainder of title 2018 /
Statement of responsibility, etc მთავარი რედაქტორი გოჩა კობერიძე.
264 ## - Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice
Place of production, publication, distribution, manufacture თბილისი,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2017-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v. :
500 ## - GENERAL NOTE
General note ჟურნალი 2012-2014 წლებში გამოდიოდა სათაურით "ნადირობა თევზაობა", გამოცემა აღდგა 2017 წელს სათაურით "ველური ბუნება".<br/>2018 წლის N 3 -დან მიენიჭა ISSN.
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term ბენებისმეტყველება
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term ველური ბუნება
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term პერიოდიკა
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name კობერიძე, გოჩა
Relator term მთავარი რედაქტორი.
9 (RLIN) 122584
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Item type პერიოდიკა
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Serial Enumeration / chronology Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2019 N 2(27) (2018)   5(05) ვ-31 2019-21431 05.07.2019 P-136319 05.07.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2019 N 3(28) (2018)   5(05) ვ-31 2019-21432 05.07.2019 P-136319 05.07.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 05.07.2019 N 4(29) (2018)   5(05) ვ-31 2019-21434 05.07.2019 P-136319 05.07.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 კორპ. 2, დარბაზი 06.02.2020 N 2(27) (2018)   5(05) ვ-31 2020-5540 06.02.2020 P-136401 06.02.2020 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 კორპ. 2, დარბაზი 06.02.2020 N 3(28) (2018)   5(05) ვ-31 2020-5541 06.02.2020 P-136401 06.02.2020 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 კორპ. 2, დარბაზი 06.02.2020 N 4(29) (2018)   5(05) ვ-31 2020-5543 06.02.2020 P-136401 06.02.2020 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 კორპ. 2, დარბაზი 06.02.2020 N 5(30) (2018)   5(05) ვ-31 2020-5544 06.02.2020 P-136401 06.02.2020 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 09.03.2021 N 4(29) (2018)   5(05) ვ-31 2021-7421 09.03.2021 P-136319 09.03.2021 პერიოდიკა
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.