National Science Library of Georgia

ეკონომიკა და ბიზნესი = Economics and business : (Record no. 501282)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01505nam a22002177a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field Ge_NSL
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230228062714.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 151104c2019 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
International Standard Serial Number 1987-5789
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title geo
080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Universal Decimal Classification number 33(05) ე-49
245 ## - TITLE STATEMENT
Title ეკონომიკა და ბიზნესი = Economics and business :
Remainder of title 2019 /
Statement of responsibility, etc ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელობის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ; რედაქტორი რევაზ გოგოხია ;
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc თბილისი :
Name of publisher, distributor, etc თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,
Date of publication, distribution, etc 2008-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v.
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term ეკონომიკა
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term ბიზნესი
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term პერიოდიკა
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name გოგოხია, რევაზ
Relator term რედაქტორი
9 (RLIN) 30925
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
9 (RLIN) 18812
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Item type პერიოდიკა
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Serial Enumeration / chronology Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 08.07.2019 ტ. 11, N1 (2019)   33(05) ე-49 2019-21754 08.07.2019 P-136303 08.07.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 08.07.2019 ტ. 11, N1 (2019)   33(05) ე-49 2019-21755 08.07.2019 P-136302 08.07.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 18.11.2019 ტ.11, N2 (2019)   33(05) ე-49 2019-136781 18.11.2019 P-136302 18.11.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 09.12.2019 ტ.11, N 3 (2019)   33(05) ე-49 2019-139612 09.12.2019 P-136302 09.12.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 09.12.2019 ტ.11, N2 (2019)   33(05) ე-49 2019-139614 09.12.2019 P-136303 09.12.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 09.12.2019 ტ.11, N 3 (2019)   33(05) ე-49 2019-139615 09.12.2019 P-136303 09.12.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 09.12.2019 ტ.11, N4 (2019)   33(05) ე-49 2022-32868 21.03.2022 P-136303 09.12.2019 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 09.12.2019 ტ.11, N4 (2019)   33(05) ე-49 2022-32869 21.03.2022 P-136302 09.12.2019 პერიოდიკა
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.