Mensch und Computer 2015 - Workshopband / (Record no. 535183)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 18301nam a22006615i 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 9783110443905 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | DE-B1597 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20200803184529.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | m|||||o||d|||||||| |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | cr || |||||||| |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 190615s2015 gw fo d z eng d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9783110443905 |
| 024 7# - OTHER STANDARD IDENTIFIER | |
| Standard number or code | 10.1515/9783110443905 |
| Source of number or code | doi |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (DE-B1597)456701 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)935243119 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC)953969723 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | DE-B1597 |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | DE-B1597 |
| Description conventions | rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| 044 ## - COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE | |
| MARC country code | gw |
| ISO country code | DE |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA76.9.H85 |
| 072 #7 - SUBJECT CATEGORY CODE | |
| Subject category code | COM000000 |
| Source | bisacsh |
| 072 #7 - SUBJECT CATEGORY CODE | |
| Subject category code | COM034000 |
| Source | bisacsh |
| 072 #7 - SUBJECT CATEGORY CODE | |
| Subject category code | SCI000000 |
| Source | bisacsh |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 004.019 |
| Edition number | 23 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Mensch und Computer 2015 - Workshopband / |
| Statement of responsibility, etc | Anette Weisbecker, Michael Burmester, Albrecht Schmidt. |
| 264 #1 - Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice (R) | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Berlin ; |
| -- | Boston : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | De Gruyter, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | [2015] |
| 264 #4 - Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice (R) | |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | ©2015 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 online resource (740 p.) |
| 336 ## - Content Type (R) | |
| Content type term (R) | text |
| Content type code (R) | txt |
| Source (NR) | rdacontent |
| 337 ## - Media Type (R) | |
| Media type term (R) | computer |
| Media type code (R) | c |
| Source (NR) | rdamedia |
| 338 ## - Carrier Type (R) | |
| Carrier type term (R) | online resource |
| Carrier type code (R) | cr |
| Source (NR) | rdacarrier |
| 347 ## - | |
| -- | text file |
| -- | |
| -- | rda |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Mensch & Computer - Tagungsbände / Proceedings ; |
| Volume number/sequential designation | 2015 |
| 505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Statement of responsibility | -- |
| Title | Das Rhythmus-Radar / |
| Statement of responsibility | Husinsky, Matthias / Lechner, Patrik -- |
| Title | Cornea Ti - Interaktion zwischen Raum, Klang und Licht / |
| Statement of responsibility | Knichel, Benjamin / Teltenkötter, Klaus -- |
| Title | Press Play2? Praxisorientierte und wissenschaftliche Sicht auf Gamification -- |
| -- | Press Play² - Gamification in Wissenschaft und Praxis / |
| Statement of responsibility | Schmidt, Ralf / Niesenhaus, Jörg / Schering, Sandra -- |
| Title | Der IGQ - Ein Messinstrument für die Wirksamkeit von Gamification / |
| Statement of responsibility | Kettner, Romina / Herrmanny, Katja / Gaulke, Werner -- |
| Title | Gamification User Types zur Unterstützung der Konzeption in der Softwareentwicklung / |
| Statement of responsibility | Korbas, Sebastian -- |
| Title | Accessible Interaction for Visually Impaired People -- |
| -- | Workshop: Accessible Interaction for Visually Impaired People / |
| Statement of responsibility | Joisten, Martina / Zeng, Limin / Woletz, Julie / Brock, Anke / Avila, Mauro -- |
| Title | User-centered priority setting for accessible devices and applications / |
| Statement of responsibility | Geest, Thea M. van der / Buimer, Hendrik P. -- |
| Title | A Survey: Outdoor Mobility Experiences by the Visually Impaired / |
| Statement of responsibility | Zeng, Limin -- |
| Title | A Web-based Platform for Interactive Image Sonification / |
| Statement of responsibility | Schauerte, Boris / Wörtwein, Torsten / Stiefelhagen, Rainer -- |
| Title | HaptOSM - Creating tactile maps for the blind and visually impaired / |
| Statement of responsibility | Hänßgen, Daniel -- |
| Title | Towards Collaboration on Accessible UML Models / |
| Statement of responsibility | Seifermann, Stephan / Groenda, Henning -- |
| Title | Accessible Websites for the Visually Impaired: Guidelines for Designers / |
| Statement of responsibility | Fecke, Annika / Jeleniowski, Sabine / Joisten, Martina -- |
| Title | Playing with sound and gesture in digital audio games / |
| Statement of responsibility | Fizek, Sonia / Woletz, Julie / Beksa, Jarosław -- |
| Title | Das BCI für die Arbeit von morgen: Zukunftsperspektiven der Neuroarbeitswissenschaft -- |
| -- | Das BCI für die Arbeit von morgen: Zukunftsperspektiven der Neuroarbeitswissenschaft / |
| Statement of responsibility | Pollmann, Kathrin / Vukelić, Mathias -- |
| Title | Mit der Kraft der Hirnaktivität die Arbeitswelt von Morgen bewegen: Was wird in Zukunft mittels Brain- Computer Interfaces möglich sein? / |
| Statement of responsibility | Vukelić, Mathias -- |
| Title | Brain-Computer Interfaces als Arbeitsmittel der Zukunft? - Chancen und Grenzen aus Sicht eines Interaktionsgestalters / |
| Statement of responsibility | Pollmann, Kathrin -- |
| Title | Relevante Prozesse: BCI im Blickwinkel der Ethik / |
| Statement of responsibility | Wolkenstein, Andreas -- |
| Title | 4. Workshop Automotive HMI -- |
| -- | 4. Workshop Automotive HMI / |
| Statement of responsibility | Geisler, Stefan / Laack, Alexander van / Wolter, Stefan / Riener, Andreas / Pfleging, Bastian -- |
| Title | Nutzerzentrierte Gestaltung und Entwicklung eines kontextsensitiven HMI / |
| Statement of responsibility | Bischof, Michael / Ey, Ludger / Kuck, Alexander / Rahier, Michael / Ritz, Thomas -- |
| Title | Erhöhung der Transparenz eines adaptiven Empfehlungsdiensts / |
| Statement of responsibility | Walter, Nadine / Kaplan, Benjamin / Altmüller, Tobias / Bengler, Klaus -- |
| Title | Contradiction of Separation through Virtualization and Intercommunication / |
| Statement of responsibility | Holstein, Tobias / Wietzke, Joachim -- |
| Title | Development and Evaluation of a Virtual Reality Driving Simulator / |
| Statement of responsibility | Ihemedu-Steinke, Quinate Chioma / Sirim, Demet / Erbach, Rainer / Halady, Prashanth / Meixner, Gerrit -- |
| Title | Immersive Audio HMI to Improve Situational Awareness / |
| Statement of responsibility | Laack, Alexander van / Torschmied, Axel / Tuzar, Gert-Dieter -- |
| Title | An Interactive Exploration Tool for Detailed E-Vehicle Range Analysis / |
| Statement of responsibility | Pichler, Benjamin / Riener, Andreas -- |
| Title | Determining maximum velocity for automated driving functions / |
| Statement of responsibility | Naujoks, Frederik / Purucker, Christian / Neukum, Alexandra -- |
| Title | Strategies for Negotiation between Autonomous Vehicles and Pedestrians / |
| Statement of responsibility | Keferböck, Franz / Riener, Andreas -- |
| Title | Zur Akzeptanz Autonomen Fahrens - Eine A-Priori Studie / |
| Statement of responsibility | Eimler, Sabrina C. / Geisler, Stefan -- |
| Title | Be-greifbare Interaktion -- |
| -- | SpelLit 3.0 - Ein mobiles Miteinander- Lernspiel zum Erwerb der Schriftsprache / |
| Statement of responsibility | Winkler, Thomas / Stahl, Jacob / Jahn, Georg / Herczeg, Michael -- |
| Title | Grenzenlos Swipen - Geräteübergänge im Multiscreen-Kontext / |
| Statement of responsibility | Kohler, Kirstin / Schneider, Horst / Burjan, Valentina -- |
| Title | Assessing the Emotional Experience of Soap Bubbles as Input Material for Interactive Games / |
| Statement of responsibility | Döring, Tanja / Lorz, Franziska / Malaka, Rainer -- |
| Title | Printed Electronics and the "Internet of Things" - Design Issues and a Rapid Prototyping Platform / |
| Statement of responsibility | Geelhaar, Jens -- |
| Title | 5. AAL-Workshop auf der Mensch & Computer: "Gemeinsam Altern erleben" -- |
| -- | Tagungsband des Workshops "Gemeinsam Altern erleben" / |
| Statement of responsibility | Kötteritzsch, Anna / Bons, Julia / Herrmanny, Katja / Weyers, Benjamin / Dogangün, Aysegül -- |
| Title | Ein Use Case Management Repository zur Unterstützung der Normungsarbeit / |
| Statement of responsibility | Gottschalk, Marion / Uslar, Mathias -- |
| Title | Das Projekt PAnalytics - Selbstmonitoring für gesundes Altern / |
| Statement of responsibility | Beckmann, Nils / Dogangün, Aysegül / Herrmanny, Katja / Sauer, Hanno / Kloppenborg, Katharina -- |
| Title | RehaInterAct - Der sensorbasierte Therapieraum der Zukunft / |
| Statement of responsibility | Grohnert, Anne / Bölke, Anett / Häusler, Benny / Irmscher, Boris / John, Michael / Kliem, Andreas / Kock, Gerd / Piesk, Jens / Polak, Marco -- |
| Title | BRELOMATE - Ein Second Screen Spiele- und Kommunikationsportal für ältere Menschen / |
| Statement of responsibility | Sommer, Sabine / Doppler, Jakob / Rottermanner, Gernot / Judmaier, Peter / Pflegerl, Johannes -- |
| Title | Familienangehörige spielerisch zusammenführen - Systemkonzept / |
| Statement of responsibility | März, Paul / Schwahlen, Daniel / Bons, Julia / Geisler, Stefan -- |
| Title | Usable Security and Privacy: Nutzerzentrierte Lösungsansätze zum Schutz sensibler Daten -- |
| -- | Usable Security and Privacy: Nutzerzentrierte Lösungsansätze zum Schutz sensibler Daten / |
| Statement of responsibility | Iacono, Luigi Lo / Schmitt, Hartmut -- |
| Title | User Perception and Response to Computer Security Warnings / |
| Statement of responsibility | Börger, Wolfgang / Iacono, Luigi Lo -- |
| Title | Über die Wirksamkeit von Anti-Phishing-Training / |
| Statement of responsibility | Stockhardt, Simon / Reinheimer, Benjamin / Volkamer, Melanie -- |
| Title | Usable-Policy-Management in kollaborativen Szenarien - Herausforderungen und Chancen / |
| Statement of responsibility | Wagner, Sascha / Heutelbeck, Dominic -- |
| Title | Resilience by Usable Security / |
| Statement of responsibility | Wohlgemuth, Sven -- |
| Title | Usability für die betriebliche Praxis: Skalierung und Einsatz von UUX-Methoden in kleinen und mittleren Unternehmen -- |
| -- | Usability für die betriebliche Praxis Skalierung und Einsatz von UUXMethoden in kleinen und mittleren Unternehmen / |
| Statement of responsibility | Brandenburg, Stefan / Burmester, Michael / Denzinger, Jochen / Döbelt, Susen / Schmidt, Ralf / Stevens, Gunnar -- |
| Title | Usability-Maßnahmen bei Software- KMU als Teil des Entwicklungsprozesses einführen: Eine erste Evaluation eines Vorgehensmodells / |
| Statement of responsibility | Stade, Melanie J. C. / Brandenburg, Stefan / Reckin, Ronny -- |
| Title | Zentrale Faktoren bei der Umsetzung von Usability-Engineering bei einem mittelständischen Softwarehersteller in der Pflegebranche / |
| Statement of responsibility | Trappe, Christoph / Heuten, Wilko / Boll, Susanne / Timmermanns, Simon / Rahner, Stefan / Wolff, Dietmar / Gräfe, Britta -- |
| Title | Living Lab As A Service: Das Living Lab als Dienstleistungsbaukasten zur Nutzer-zentrierten Entwicklung und Evaluation innovativer Smart Home Lösungen / |
| Statement of responsibility | Ogonowski, Corinna / Jakobi, Timo / Stevens, Gunnar / Meurer, Johanna -- |
| Title | Die richtige Frage zur richtigen Zeit: Ereignisbedingte Fragebogen-Studien mittels und über Smartphone-Apps / |
| Statement of responsibility | Dax, Julian / Ludwig, Thomas / Stickel, Oliver / Scholl, Simon -- |
| Title | Autoren |
| 505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Title | Frontmatter -- |
| -- | Inhaltsverzeichnis -- |
| -- | Vorwort -- |
| -- | Mensch-Computer-Interaktion und Social Computing in sicherheitskritischen Systemen -- |
| -- | Editorial: Mensch-Computer- Interaktion und Social Computing in sicherheitskritischen Systemen / |
| Statement of responsibility | Reuter, Christian / Mentler, Tilo / Geisler, Stefan / Herczeg, Michael / Ludwig, Thomas / Pipek, Volkmar / Nestler, Simon / Sautter, Johannes -- |
| Title | Nutzeranforderungen eines Systems zur automatischen Helferbereitstellung / |
| Statement of responsibility | Detjen, Henrik / Geisler, Stefan / Bumiller, Gerd -- |
| Title | Public Displays zur Koordinierung ungebundener Helfer in Schadenslagen / |
| Statement of responsibility | Ludwig, Thomas / Kotthaus, Christoph / Dongen, Sören van -- |
| Title | Begleiter und Helfer in der Not - Apps für Krisen und Gefahrenlagen / |
| Statement of responsibility | Karl, Inga / Rother, Kristian / Nestler, Simon -- |
| Title | Betriebliches Kontinuitätsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen - Smart Services für die Industrie 4.0 / |
| Statement of responsibility | Reuter, Christian -- |
| Title | Entwicklung eines HCD-Leitfadens für Krisenmanagementsysteme / |
| Statement of responsibility | Orlowski, Daniel / Sautter, Johannes -- |
| Title | Ein Interaktionskonzept zur Simulation und Analyse von MANV-Einsätzen / |
| Statement of responsibility | Sautter, Johannes / Böspflug, Lars / Schneider, Friederike -- |
| Title | Gaze Guiding zur Unterstützung der Bedienung technischer Systeme / |
| Statement of responsibility | Bischof, Kathrin / Weyers, Benjamin / Frank, Barbara / Kluge, Annette -- |
| Title | Virtual Reality Crisis Simulation for Usability Testing of Mobile Apps / |
| Statement of responsibility | Rother, Kristian / Karl, Inga / Nestler, Simon -- |
| Title | U(X) in Health Design. State-of-the- Art und Herausforderungen bei der nutzergerechten Gestaltung therapeutischer Unterstützungssysteme -- |
| -- | U(X) in Health Design. State-of-the- Art und Herausforderungen bei der nutzergerechten Gestaltung therapeutischer Unterstützungssysteme / |
| Statement of responsibility | Minge, Michael / Lorenz, Katharina / Dannehl, Susanne / Trauzettel, Franziska / Thüring, Manfred -- |
| Title | Usability in medizintechnischen Softwarefirmen: Eine Interviewstudie zur aktuellen Lage / |
| Statement of responsibility | Trauzettel, Franziska / Minge, Michael / Thüring, Manfred -- |
| Title | Verbesserung der Therapiemitarbeit durch interaktive Rückmeldungen in einem sensorbasierten Unterstützungssystem / |
| Statement of responsibility | Dannehl, Susanne / Doria, Laura / Kraft, Marc -- |
| Title | Beispiele aus der Praxis: Anwendung partizipativer Methoden im Gesundheitskontext / |
| Statement of responsibility | Lorenz, Katharina / Zach, Jelena / Joost, Gesche -- |
| Title | VODINO - Validierung und Optimierung des individuellen Nutzens von Ortungssystemen bei Demenz / |
| Statement of responsibility | Megges, Herlind / Grewe, Torsten / Peters, Oliver -- |
| Title | Unterstützungsansätze in der Versorgung mittels mobiler Geräte und Telemedizin / |
| Statement of responsibility | Jankowski, Natalie / Gerstmann, Jonas / Wahl, Michael -- |
| Title | Anforderungsanalyse für die nutzergerechte Gestaltung eines Bedienkonzepts für robotergestützte Telerehabilitationssysteme in der motorischen Schlaganfallrehabilitation / |
| Statement of responsibility | Ivanova, Ekaterina / Freydank, Erik / Achner, Josy / Klemke, Jasmin / Schrader, Mareike / Wernicke, Sarah / Bryl, Beatrice / Schauer, Michael / Schmidt, Henning / Jöbges, Michael / Hesse, Stefan / Krüger, Jörg -- |
| Title | Auf dem Weg zu nutzergerechten internetbasierten Interventionen: Welche Bedürfnisse haben unsere Patienten1? / |
| Statement of responsibility | Gieselmann, Annika -- |
| Title | Service Design für Telemedizin: Herausforderungen und Lösungen / |
| Statement of responsibility | Jung, Jessica / Steinbach, Silke / Zippel-Schultz, Bettina / Luiz, Thomas -- |
| Title | Nutzerzentrierte Gestaltung von VR-Systemen für die motorische Neurorehabilitation / |
| Statement of responsibility | Lutz, Otto Hans-Martin / Schmidt, Henning / Krüger, Jörg -- |
| Title | Formative Evaluation of Smartwatch Exergaming / |
| Statement of responsibility | Marsden, Nicola / Wollmann, Thomas / Lohmann, Britta / Meixner, Gerrit -- |
| Title | "Mein Coach für Wohlbefinden und Gesundheit". User Experience von E-Health-Technologien / |
| Statement of responsibility | Niess, Jasmin / Diefenbach, Sarah -- |
| Title | Nutzerzentrierte Gestaltung einer Applikation im Diabetes-Kontext / |
| Statement of responsibility | Wittkugel, Jorinde / Backhaus, Nils -- |
| Title | Smart Factories: Mitarbeiter-zentrierte Informationssysteme für die Zusammenarbeit der Zukunft -- |
| -- | Smart Factories: Mitarbeiter-zentrierte Informationssysteme für die Zusammenarbeit der Zukunft / |
| Statement of responsibility | Stocker, Alexander / Denger, Andrea / Wifling, Martin / Fritz, Johannes / Kaiser, Christian / Kittl, Christian / Richter, Alexander -- |
| Title | Gestaltung gebrauchstauglicher Assistenzsysteme für Industrie 4.0 / |
| Statement of responsibility | Wächter, Michael / Bullinger, Angelika C. -- |
| Title | Kollaborative Systemkonzipierung im interaktiven Entwicklungslabor / |
| Statement of responsibility | Dumitrescu, Roman / Tschirner, Christian / Albers, Alexander A. / Bretz, Lukas -- |
| Title | Job-Based Usability Testing to Enhance Tool-Prototyping / |
| Statement of responsibility | Rössler, Stefan / Rosenberger, Manfred / Pirker, Markus / Gadanji, Daniela / Denger, Andrea / Stocker, Alexander -- |
| Title | A System Architecture for Knowledge Exchange in the Industrial Domain / |
| Statement of responsibility | Quint, Fabian / Kreutel, Jörn / Loch, Frieder / Volkmer, Magnus / Pollmanns, Peter -- |
| Title | Multimodale Interaktion in der Produktionsstätte der Zukunft / |
| Statement of responsibility | Fürntratt, Hermann / Fuhrmann, Ferdinand -- |
| Title | Using Smart Glasses to Document Maintenance Processes / |
| Statement of responsibility | Quint, Fabian / Loch, Frieder -- |
| Title | Visual PLM - Integrating 3D data in PLM / |
| Statement of responsibility | Schlenker, Reiner / Müller, Patrick / d'Antonio, Giacomo -- |
| Title | Sichere Vernetzung von Geräten in Smart Factories mit MQTT / |
| Statement of responsibility | Maritsch, Martin / Kittl, Christian / Ebner, Thomas -- |
| Title | Mobiles Wissensmanagement in der Industrie 4.0 / |
| Statement of responsibility | Brandl, Peter / Aschbacher, Helmut / Hösch, Sabine -- |
| Title | Kompetenzvernetzung für Wertschöpfungschampions / |
| Statement of responsibility | Kinkel, Steffen / Lichtner, Ralph / Schemmann, Brita / Schmidt, Andreas P. / Behrendt, Sebastian / Koch, Michael / Kunzmann, Christine / Richter, Alexander -- |
| Title | Worker-Driven Improvement of Processes in Smart Factories / |
| Statement of responsibility | Kannengiesser, Udo / Neubauer, Matthias / Francescomarino, Chiara Di / Dragoni, Mauro / Ghidini, Chiara / Heininger, Richard -- |
| Title | Zehn Jahre Wissensaustausch und Communities in References+ / |
| Statement of responsibility | Müller, Johannes / Krchnavi, Jaren / Moser, Christina / Weihermann-Kollar, Anita / Jahr, Heiko / Hennig, Nils / Torchalla, Morten / Amacher, Martin / Lorenzo, Rubén André -- |
| Title | Unified Information Access for Knowledge Workers via a Federated Recommender System / |
| Statement of responsibility | Gursch, Heimo / Ziak, Hermann / Kern, Roman -- |
| Title | Informationsvernetzungstechnologien im Bereich Automotive Engineering / |
| Statement of responsibility | Spitzer, Michael / Zoier, Markus / Fachbach, Bernd -- |
| Title | Smart Engineering for Smart Factories: How OSLC Could Enable Plug & Play Tool Integration / |
| Statement of responsibility | Kaiser, Christian / Herbst, Beate -- |
| Title | ABIS 2015 - 21th International Workshop on Intelligent and Personalized Human-Computer Interaction -- |
| -- | Measuring Physical Pressure in Smart Phone Interaction for People with Impairments / |
| Statement of responsibility | Augstein, Mirjam / Kern, Daniel / Neumayr, Thomas / Kurschl, Werner / Altmann, Josef -- |
| Title | User Autonomy Protection in Mobile Coaching Systems / |
| Statement of responsibility | Haugen, Joakim / Beun, Robbert Jan / Griffioen-Both, Fiemke -- |
| Title | Analysis and Modeling of Haptic Interaction / |
| Statement of responsibility | Kern, Daniel -- |
| Title | Smartwatch Interaction - More than just Notifications / |
| Statement of responsibility | Maier, Janosch / Wörndl, Wolfgang -- |
| Title | Personalized Advice and Feedback for Diabetes Patients / |
| Statement of responsibility | Weibelzahl, Stephan / Herder, Eelco / Rokicki, Markus / Heckmann, Dominikus / Müssig, Karsten / Schildt, Janko -- |
| Title | Interaction with Context-aware Recommender Systems on Smartphones / |
| Statement of responsibility | Wörndl, Wolfgang / Lamche, Béatrice -- |
| Title | Innovative Computerbasierte Musikinterfaces (ICMI) -- |
| -- | GenImpro: Analysewerkzeug, Forschungsumgebung und generatives System für musikalische Evolution / |
| Statement of responsibility | Trump, Sebastian -- |
| Title | Gedanken zur Nutzung von Handgesten in der Musikproduktion / |
| Statement of responsibility | Berndt, Axel / Waloschek, Simon / Hadjakos, Aristotelis -- |
| Title | Der Hexenkessel: Ein intermediales Hybridinstrument / |
| Statement of responsibility | Sello, Jacob T. |
| 506 0# - RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE | |
| Terms governing access | Open Access |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://purl.org/coar/access_right/c_abf2">https://purl.org/coar/access_right/c_abf2</a> |
| Standardized terminology for access restriction | unrestricted online access |
| Source of term | star |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc | Die Mensch und Computer ist eine vom Fachbereich Mensch-Computer-Interaktion der Gesellschaft für Informatik (GI) initiierte und seit 2001 jährlich stattfindende Fachtagungsreihe zu Mensch-Computer-Interaktion. Hier treffen sich Personen aus Wissenschaft und Praxis, um neueste Forschungsergebnisse zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und neue Produkte und Methoden kennen zu lernen. Die Tagung bietet Einblicke in Entwicklungen in den Bereichen Usability, User Experience, Mensch-Computer-Interaktion, Computer-Supported Cooperative Work und Gestaltung interaktiver Medien. Die Mensch und Computer 2015 in Stuttgart steht unter dem Motto "Gemeinsam - Arbeit - Erleben". Dieses Motto greift die Entwicklungen auf, dass sich die klare zeitliche Trennung zwischen Arbeit und Freizeit aufzulösen beginnt. Deshalb werden in Zukunft Benutzungsschnittstellen und Systeme erforderlich die Erlebnisse in allen Lebenslagen unterstutzen Der Workshopband zur Tagung Mensch-und-Computer dokumentiert die weiterführenden Tutorials die vertiefend zu den Tagungsvorträgen in Workshops statfinden. Es werden Case Studies aufgezeigt und Übungen durchgeführt. |
| 538 ## - SYSTEM DETAILS NOTE | |
| System details note | Mode of access: Internet via World Wide Web. |
| 540 ## - TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE | |
| Terms governing use and reproduction | This eBook is made available Open Access. Unless otherwise specified individually in the content, the work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) license: |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0 ">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0 </a> |
| -- | <a href="https://www.degruyter.com/dg/page/open-access-policy">https://www.degruyter.com/dg/page/open-access-policy</a> |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Language note | In English. |
| 588 0# - | |
| -- | Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 15. Jun 2019) |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Information technology. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Mathematics. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Medieninformatik. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Mensch-Computer-Interaktion. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | UX. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Usability. |
| 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | COMPUTERS / Interactive & Multimedia. |
| Source of heading or term | bisacsh |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Burmester, Michael , |
| Relator term | editor. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Schmidt, Albrecht , |
| Relator term | editor. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Weisbecker, Anette, |
| Relator term | editor. |
| 776 0# - ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY | |
| Qualifying information | EPUB |
| International Standard Book Number | 9783110435580 |
| 776 0# - ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY | |
| Qualifying information | |
| International Standard Book Number | 9783110443332 |
| 856 40 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://doi.org/10.1515/9783110443905">https://doi.org/10.1515/9783110443905</a> |
| Public note | Open Access |
| 856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Materials specified | Cover |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://www.degruyter.com/cover/covers/9783110443905.jpg">https://www.degruyter.com/cover/covers/9783110443905.jpg</a> |
| 912 ## - | |
| -- | GBV-deGruyter-alles |
| 912 ## - | |
| -- | ZDB-23-GOA |
No items available.