National Science Library of Georgia

ეკონომიკა და ბიზნესი = Economics and business : (Record no. 574082)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01345nam a22002057a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field Ge_NSL
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230228062727.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 151104c2020 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
International Standard Serial Number 1987-5789
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title geo
080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Universal Decimal Classification number 33(05) ე-49
245 ## - TITLE STATEMENT
Title ეკონომიკა და ბიზნესი = Economics and business :
Remainder of title 2020 /
Statement of responsibility, etc ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელობის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc თბილისი :
Name of publisher, distributor, etc თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,
Date of publication, distribution, etc 2008-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v. :
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term ეკონომიკა
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term ბიზნესი
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term პერიოდიკა
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
9 (RLIN) 18812
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Item type პერიოდიკა
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Serial Enumeration / chronology Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 17.03.2022 ტ.12, N 2 (2020)   33(05) ე-49 2022-31859 17.03.2022 P-136480 17.03.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 17.03.2022 ტ.12, N 3 (2020)   33(05) ე-49 2022-31860 17.03.2022 P-136480 17.03.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 17.03.2022 ტ.12, N 2 (2020)   33(05) ე-49 2022-31864 17.03.2022 P-136479 17.03.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 17.03.2022 ტ.12, N 3 (2020)   33(05) ე-49 2022-31866 17.03.2022 P-136479 17.03.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 17.03.2022 ტ.12, N 4 (2020)   33(05) ე-49 2022-31867 17.03.2022 P-136479 17.03.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 17.03.2022 ტ.13, N1 (2020)   33(05) ე-49 2022-32872 21.03.2022 P-136480 17.03.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 17.03.2022 ტ.13, N 1 (2020)   33(05) ე-49 2022-32873 21.03.2022 P-136479 17.03.2022 პერიოდიკა
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.