National Science Library of Georgia

სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი : (Record no. 585006)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01423nam a22002057a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field Ge_NSL
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220413093209.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 151221c20209999ge ||||| |||| 00| 0 geo d
041 ## - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title geo
080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Universal Decimal Classification number 347.77 ს-21
245 ## - TITLE STATEMENT
Title სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი :
Remainder of title 2020 : გამოგონებები. სასარგებლო მოდელები. დიზაინები. სასაქონლო ნიშნები /
Statement of responsibility, etc საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc თბილისი,
Date of publication, distribution, etc 1994-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v. :
500 ## - GENERAL NOTE
General note გამოცემა გამოდიოდა შემდეგი სათაურით: საქართველოს რესპუბლიკის სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term გამოგონებები
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term დიზაინები
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term სასაქონლო ნიშნები
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი
9 (RLIN) 32583
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Item type პერიოდიკა
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Serial Enumeration / chronology Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 12(544) (2020)   347.77 ს-21 2022-42554 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 13(545) (2020)   347.77 ს-21 2022-42559 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 14(546) (2020)   347.77 ს-21 2022-42560 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 15(547) (2020)   347.77 ს-21 2022-42561 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 16(548) (2020)   347.77 ს-21 2022-42563 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 17(549) (2020)   347.77 ს-21 2022-42564 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 18(550) (2020)   347.77 ს-21 2022-42568 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 19(551) (2020)   347.77 ს-21 2022-42571 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 20(552) (2020)   347.77 ს-21 2022-42572 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 12(544) (2020)   347.77 ს-21 2022-42575 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 13(545) (2020)   347.77 ს-21 2022-42576 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 14(546) (2020)   347.77 ს-21 2022-42577 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 15(547) (2020)   347.77 ს-21 2022-42578 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 16(548) (2020)   347.77 ს-21 2022-42579 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 17(549) (2020)   347.77 ს-21 2022-42580 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 18(550) (2020)   347.77 ს-21 2022-42581 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 19(551) (2020)   347.77 ს-21 2022-42583 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 20(552) (2020)   347.77 ს-21 2022-42584 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 1(533) (2020)   347.77 ს-21 2022-42667 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 2(534) (2020)   347.77 ს-21 2022-42668 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 3(535) (2020)   347.77 ს-21 2022-42670 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 4(536) (2020)   347.77 ს-21 2022-42671 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 5(537) (2020)   347.77 ს-21 2022-42672 13.04.2022 P-136467 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 1(533) (2020)   347.77 ს-21 2022-42673 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 2(534) (2020)   347.77 ს-21 2022-42674 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 3(535) (2020)   347.77 ს-21 2022-42676 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 4(536) (2020)   347.77 ს-21 2022-42679 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
    Universal Decimal Classification     ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 კორპ. 2, დარბაზი 13.04.2022 5(537) (2020)   347.77 ს-21 2022-42680 13.04.2022 P-136468 13.04.2022 პერიოდიკა
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.