| 000 | 00415nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20161215120553.0 | ||
| 008 | 161215u20089999us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a330.322(05) | ||
| 245 |
_aCapital investor : _b2008. |
||
| 264 | _aGuilford, USA. | ||
| 300 | _av. | ||
| 653 | _aფინანსები | ||
| 653 | _aპერიოდიკა | ||
| 942 |
_2udc _cCR |
||
| 999 |
_c100204 _d100204 |
||