| 000 | 01163nam a22002892i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007176804 | ||
| 003 | ELAR | ||
| 005 | 20161221145253.0 | ||
| 008 | 130319s1972 ru ||||| |||||||| ||rus d | ||
| 035 | _a(RuMoELAR)1969-75-20340060 | ||
| 040 |
_aRuMoRGB _brus _cELAR _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a663.2 | ||
| 084 |
_aУ9(2)306.752,51-24 _2rubbk |
||
| 100 | 1 | _aОхрименко, Антон Трофимович. | |
| 245 | 0 | 0 |
_aЭкономический анализ на предприятиях винодельческой промышленности / _cА. Т. Охрименко. |
| 260 |
_aМосква : _bСтатистика, _c1972. |
||
| 300 | _a247 с. | ||
| 653 | _aმეღვინეობა | ||
| 653 | _aეკონომიური ანალიზი | ||
| 710 | _aЦСУ СССР. Гл. упр. подгот. и повышения квалификации работников учета | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c100896 _d100896 |
||