| 000 | 01015nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c106628 _d106628 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20190315150439.0 | ||
| 008 | 170116s1989 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a5279002135 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a314(47+57)"1988" | ||
| 245 |
_aНаселение СССР 1988 : _bСтат. ежегодник / _cГос. ком. СССР по статистике, Информ.-изд. центр . |
||
| 264 |
_aМосква : _bФинансы и статистика , _c1989 . |
||
| 300 |
_a703,[1] с. _b ил. |
||
| 490 | _aНаселение СССР | ||
| 490 | _aСтат. ежегодник | ||
| 490 | _aГос. ком. СССР по статистике, Информ.-изд. центр. | ||
| 653 | _aმოსახლეობა | ||
| 653 | _aმოსახლეობა საბჭოთა კავშირში | ||
| 653 | _aსტატისტიკა | ||
| 710 |
_aСССР. Гос. ком. по статистике _9105888 |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||