| 000 | 01542nam a22002652i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c113623 _d113623 |
||
| 001 | 005602114 | ||
| 003 | ELAR | ||
| 005 | 20180705141639.0 | ||
| 008 | 170209s ru xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 035 | _a(RuMoELAR)1946-68-674655 | ||
| 040 |
_aRuMoRGB _brus _cELAR _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a669.1(479.22) | ||
| 100 | 1 | _aКанделаки, Евграф Якентьевич | |
| 245 | 0 | 0 |
_aЭкономические проблемы черной металлургии Грузинской ССР = საქართველოს სსრ შავი მეტალურგიის ეკონომიკური პრობლემები : _bТ. 1. / _cЕ. Я. Канделаки; Груз. гос. ин-т по проектированию металлург. заводов "Грузгипромез"). |
| 260 |
_aТбилиси : _bМецниереба, _c1968. |
||
| 300 |
_a 343 с. : _bил. |
||
| 490 | 0 | _a50-летию Тбилисского государственного университета посвящается/ Груз. гос. ин-т по проектированию металлург. заводов "Грузгипромез" | |
| 504 | _aлит-ра 340 с. | ||
| 653 | _aშავი მეტალურგია | ||
| 653 | _aეკონომიკური პრობლემები | ||
| 710 | _a Груз. гос. ин-т по проектированию металлург. заводов "Грузгипромез"). | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||