| 000 | 00934nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20170329152918.0 | ||
| 008 | 160906s2006 us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a211614139 | ||
| 020 | _a9211614880 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a311:657.4 | ||
| 245 |
_aNational accounts statistics : _banalysis of main aggregates, 2003-2004 / _cUnited Nations. Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division. |
||
| 264 |
_aNew York : _b United Nations, _c2006 |
||
| 300 | _axi, 265p. | ||
| 653 | _aსტატისტიკა | ||
| 653 | _aსაბუღალტრო აღრიცხვა | ||
| 653 | _aგაერო | ||
| 653 | _aგაეროს ეკონომიკურ და სოციალურ საქმეთა დეპარტამენტი | ||
| 710 | _aUnited Nations. Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division. | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c123818 _d123817 |
||