| 000 | 01686cam a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2129774 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20170410155709.0 | ||
| 008 | 970206s1995 nyu i000 0 eng d | ||
| 010 | _a 97113039 | ||
| 020 | _a9211044499 | ||
| 035 | _a(CStRLIN)NJPG96-B42656 | ||
| 040 |
_aNjP _cNjP _dDLC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 042 | _alccopycat | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD9560.8.A1 _bA36 1995 |
| 080 | _a336.2:341.123(06) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAdministration of fiscal regimes for petroleum exploration and development / _cUnited Nations Conference on Trade and Development. |
| 260 |
_aNew York : _bUnited Nations, _c1995. |
||
| 300 |
_avi, 45 p. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aAt head of title: United Nations Conference on Trade and Development. | ||
| 500 | _a"UNCTAD/DTCI/20." | ||
| 500 | _a"United Nations publication sales no. E.95.II.A.8"--T.p. verso. | ||
| 650 | 0 |
_aPetroleum _xTaxation. |
|
| 650 | 0 |
_aPetroleum industry and trade _xFinance. |
|
| 650 | 0 | _aTax incentives. | |
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 653 | _aსახელმწიფო შემოსავლები | ||
| 653 | _aნავთობი | ||
| 653 | _aნავთობის ინდუსტრია | ||
| 653 | _aნავთობით ვაჭრობა | ||
| 653 | _aნავთობის ინდუსტრიის ბეგარა | ||
| 653 | _aგაერო | ||
| 653 | _aგაეროს გამოცემები | ||
| 710 | 2 | _aUnited Nations Conference on Trade and Development. | |
| 906 |
_a7 _bcbc _ccopycat _d2 _encip _f19 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c126589 _d126588 |
||