| 000 | 01365nam a22003012i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c131394 _d131393 |
||
| 001 | 006461069 | ||
| 003 | ELAR | ||
| 005 | 20180524142831.0 | ||
| 008 | 121029s1966 ru ||||| |||||||| ||rus d | ||
| 035 | _a(RuMoELAR)1946-68-871751 | ||
| 040 |
_aRuMoRGB _brus _cELAR _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a | ||
| 100 | 1 | _aПолулях, Константин Степанович. | |
| 245 | 0 | 0 |
_aЭлектронные измерительные приборы : _b(Аналоговые и цифровые) : [Учеб. пособие для специальности "Информ.-измерит. техника" вузов] / _cК. С. Полулях. |
| 260 |
_aМосква : _bВысш. шк., _c1966. |
||
| 300 |
_a400 с. : _bчерт. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 395-397 (65 назв.) | ||
| 653 | _aელექტრონული საზომი ინსტრუმენტები | ||
| 653 | _aანალოგური ინსტრუმენტები | ||
| 653 | _aციფრული ინსტრუმენტები | ||
| 653 | _aსახელმძღვანელო | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||