| 000 | 01408nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20150315092429.0 | ||
| 008 | 140612s1976 ge ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a674.002.68 | ||
| 245 |
_aХлыст бамбуковый : _bРСТ ГССР 200-76 / _cМинистерство заготовок Грузинской ССР. |
||
| 260 |
_aТбилиси : _bГосплан Совета Министров Грузинской ССР, _c1976. |
||
| 300 | _a4 с. | ||
| 490 |
_929728 _aРеспубликанский стандарт Грузинской ССР |
||
| 500 | _aСрок введения с 1 июля 1976 г. изменение№1(2 ეგზემპლარი), изменение№2(3 ეგზემპლარი), изменение№3(7 ეგზემპლარი). взамен РТУ ГССР 932-64 | ||
| 653 | _aХлыст | ||
| 653 | _aწკეპლა | ||
| 653 | _aбамбук | ||
| 653 | _aბამბუკი | ||
| 653 | _aსაქართველოს სტანდარტები | ||
| 653 | _aსტანდარტი | ||
| 710 |
_930379 _aМинистерство заготовок Грузинской ССР |
||
| 942 |
_2udc _cSTN |
||
| 952 |
_p2014-2027 _40 _00 _bteq _10 _o674.002.68 _d2014-06-12 _tРСТ 200-76 _z10 ეგზემპლარი _70 _ctechsacavi _2udc _ySTN _ateq |
||
| 999 |
_c13362 _d13362 |
||