| 000 | 02556nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c134082 _d134081 |
||
| 001 | RU\SPSTU\books\185890 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20190329140301.0 | ||
| 008 | 050121s1990 ru y i 000 zyrus u | ||
| 020 | _a5279003956 | ||
| 040 |
_c19013582 _d19013582 _ePSBO _ePSBO |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a31:338(47+57+1-87)"1989" | ||
| 084 |
_2rubbk _a65.5-05 |
||
| 245 | 1 |
_aСССР и зарубежные страны. 1989 : _bстатистический сборник / _cГосударственный комитет СССР по статистике. Информационно-издательский отдел . |
|
| 260 |
_aМосква: _bФинансы и статистика, _c1990. |
||
| 300 | _a335 с. | ||
| 520 | _aСборник содержит данные об экономическом и социальном развитии СССР в сопоставлении с зарубежными странами. В сборник включены обобщенные материалы официальных статистических публикаций отдельных стран, СЭВ, капиталистических объединений и международных организаций. Данные СССР и стран - членов СЭВ исчислены по единой методологии, рекомендованной Постоянной Комиссией СЭВ по сотрудничеству в области статистики. Данные по отдельным показателям зарубежных стран пересчитаны по методологии, принятой в СССР, и по методологии ООН.Для экономистов международников, а также для широкого круга лиц, изучающих экономику и статистику зарубежных стран. | ||
| 653 | _aსაბჭოთა კავშირის ეკონომიკა | ||
| 653 | _aსაზღვარგარეთის ქვეყნების ეკონომიკა | ||
| 653 | _aსტატისტიკური კრებული | ||
| 710 | 2 |
_aГосударственный комитет СССР по статистике _bИнформационно-издательский отдел _9108588 |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||