| 000 | 00871nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c137197 _d137196 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20210921160228.0 | ||
| 008 | 170411s2000 ge ||||| |||| 00| 0 geo d | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a41.231.14 | ||
| 080 | _a342.7(479.22) | ||
| 080 | _a351.9(479.22) | ||
| 245 | _aსაქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2000 წლის 1 იანვრიდან 1 ნოემბრამდე. | ||
| 260 |
_aთბილისი, _c2000. |
||
| 300 | _a103 გვ. | ||
| 653 | _aადამიანის უფლებათა დაცვა | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||