| 000 | 02325nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c137895 _d137894 |
||
| 001 | RU\SPSTU\books\168678 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20181214130634.0 | ||
| 008 | 040426s1975 ru a z 000 zyrus u | ||
| 040 |
_c19013582 _d19013582 _ePSBO _ePSBO |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a658.5.01 | ||
| 080 | _a | ||
| 100 | 1 |
_aПервин Ю. А. _991356 |
|
| 245 | 1 |
_aДинамические информационные системы на предприятии / _cЮ. А. Первин, Т. К. Шевякова. |
|
| 260 |
_a Москва : _bСтатистика, _c1975. |
||
| 300 |
_a231, [2] с. : _bил. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 227-230. | ||
| 520 | _aДанная книга посвящена вопросам разработки типового математического обеспечения динамических информационных систем для машиностроительных предприятий. В книге описаны структуры информационных массивов нормативного хозяйства предприятия и приведены алгоритмы их обработки. Показана роль информационной системы как базы для решения задач функциональных подсистем АСУП. Книга рассчитана на программистов, разрабатывающих информационные, программные средства автоматизированной системы управления машиностроительным предприятием, а также работников служб АСУП и вычислительных центров предприятий. | ||
| 653 | _aმანქანათმშენებლობა | ||
| 653 | _aსაინფორმაციო სისტემები | ||
| 700 | 1 |
_aШевякова Т. К. _991357 |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||