| 000 | 01240nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c142035 _d142034 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180425105527.0 | ||
| 008 | 170621s1991 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a5286007929 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a551.501+535.345](035) | ||
| 245 |
_aОбщее содержание атмосферного озона и спектральная прозрачность атмосферы : _bСправ. данные по станциям СССР за 1988 г. / _cГл. геофиз. обсерватория им. А. И. Воейкова ; ред.Г. П. Гущина. |
||
| 264 |
_aЛ. : _bГидрометеоиздат, _c1991. |
||
| 300 |
_a122,[4] с. : _bкарт. |
||
| 490 | _aОбщее содержание атмосферного озона и спектральная прозрачность атмосферы | ||
| 653 | _aატმოსფერული ოზონი | ||
| 653 | _aსპექტრალური გამჭვირვალობა | ||
| 653 | _aცნობარი | ||
| 700 | _aГущин, Геннадий Петрович | ||
| 710 | _aГлавная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||