| 000 | 01293nam a22003132i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007674697 | ||
| 003 | ELAR | ||
| 005 | 20240502080738.0 | ||
| 008 | 110517s1977 ru ||||| |||||||| ||rus d | ||
| 035 | _a(RuMoELAR)1977-79-2393848 | ||
| 040 |
_aRuMoRGB _brus _cELAR _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a681.51 | ||
| 084 |
_aз965...-01...,0 _2rubbk |
||
| 100 | 1 |
_aКазаков, Игорь Ефимович. _9291956 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aСтатистическая динамика систем с переменной структурой / _cИ. Е. Казаков. |
| 260 |
_aМосква : _bНаука, _c1977. |
||
| 300 |
_a416 с. : _bил. |
||
| 490 | 0 |
_aТеоретические основы технической кибернетики. _v46 |
|
| 504 | _aСписок лит.: с. 410-414 (89 назв.) | ||
| 504 | _aПредм. указ.: с. 415-416 | ||
| 653 | _aტექნიკური კიბერნეტიკა | ||
| 653 | _aსტატისტიკური დინამიკა | ||
| 653 | _aცვლადსტრუქტურიანი სისტემები | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c146000 _d145999 |
||