| 000 | 01227nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1271180 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20171103160738.0 | ||
| 008 | 171103t19821976us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 010 | _a 75009304 | ||
| 020 |
_a0912890118 : _c$96.00 |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTN490.U7 _bT37 |
| 080 | _a553.495 | ||
| 082 | 0 | 0 | _a553/.493 |
| 100 | 1 | _aTatsch, J. H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUranium deposits : _borigin, evolution, and present characteristics : an analysis of the present uranium deposits in terms of the geometrical, mechanical, thermal, and chemical aspects of the Earth's behavior during the past 4.6 billion years / _cJ. H. Tatsch. |
| 260 |
_aSudbury, Mass. : _bTatsch Associates, _c1982, ©1976. |
||
| 300 |
_a303 p. : _bill. ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncludes index. | ||
| 504 | _aBibliography : p. 243-290. | ||
| 650 | 0 | _aUranium ores. | |
| 653 | _aგეოლოგია | ||
| 653 | _aეკონომიკური გეოლოგია | ||
| 653 | _aწიაღისეული საბადოები | ||
| 653 | _aურანის საბადოები | ||
| 906 |
_a7 _bcbc _corignew _d2 _eocip _f19 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c160849 _d160847 |
||