| 000 | 01123nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c169047 _d169045 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20210531115013.0 | ||
| 008 | 150513s1999 ge ||||| |||| 00| 0 geo d | ||
| 020 | _a9992831537 | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a31:339 | ||
| 100 |
_aმარშავა, ქეთევან _9197193 |
||
| 245 |
_aკომერციული საქმიანობის სტატისტიკა / _cქ. მარშავა. |
||
| 260 |
_aთბილისი : _bთბილ. უნ-ტის გამ-ბა, _c1999. |
||
| 300 | _a352 გვ. | ||
| 504 | _aბიბლიოგრ.: გვ. 348 | ||
| 520 | _aრეზიუმე: წიგნში მოცემულია მეცადინეობის უნიფიცირებისა და ცოდნის განმტკიცებისათვის საჭირო ნახაზები, ცხრილები, მაგალითები და საკონტროლო კითხვები | ||
| 653 | _aვაჭრობის სტატისტიკა | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||