| 000 | 03425nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 043000592 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180105154701.0 | ||
| 008 | 180105s1983 fr ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 024 | 7 |
_a1983PA112014 _2FRnnt |
|
| 035 | _a(OCoLC)490559191 | ||
| 035 | _athS-00033236 | ||
| 040 |
_aABES _bfre _eAFNOR |
||
| 041 | 0 |
_afre _bfre _beng |
|
| 080 | _a53(043) | ||
| 084 |
_a530. _2TEF |
||
| 100 | 1 | _aArribart, Hervé. | |
| 242 | 1 | 0 |
_aFast proton conductors : _bnuclear magnetic resonance studies of ammonium beta-alumina and antimonic acid. _yeng |
| 245 | 1 | 4 |
_aLes superconducteurs protoniques _h[Texte imprimé] : _bexemples de l'alumine-béta à l'ammonium et de l'acide antimonique éudiés par résonance magnétique nucléaire / _cHervé Arribart ; [sous la direction de B.] Sapoval ; Université de Paris-Sud, Faculté des Sciences d'Orsay. |
| 260 |
_aParis : _b[éditeur inconnu], _c1983. |
||
| 300 |
_a131 p. : _bill. ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aThèse d[xe2][x80][x99]État : Sciences physiques : Paris 11 : 1983 | ||
| 504 | _aBibliogr. en fin de chapitres. | ||
| 520 | _aCette thèse est consacrée à l'utilisation des techniques de la Résonance Magnétique Nucléaire pour l'étude des solides super-conducteurs protoniques. Deux types de matériau ont été étudiés expérimentalement. Dans l'alumine-[xce][xb2] à l'ammonium, les protons sont véhiculés par les ions NH[xe2][x82][x84][xe2][x81][xba] dont nous montrons que la diffusion s'effectue à une dimension pour les courtes distances et à deux dimensions pour les longues distances. Nous étudions également les rotations - quantiques et classiques - des ions ammonium dans les différents sites qu'ils occupent. Dans les acides antimoniques, nos résultats montrent que le mécanisme de conduction protonique est un mécanisme de transfert de proton, analogue à celui existant dans les solutions aqueuses. | ||
| 520 | _aThe thesis is devoted to the capabilities of the Nuclear Magnetic Resonance techniques when applied to the study of fast proton conductors. Two materials have been studied. In ammonium [xce][xb2]-alumina, the charge carriers are the ammonium ions. We show that their diffusion is unidimensional at short distance and bidimensional at long distance. We also study the rotations - quantal and classical [xe2][x80][x93] of the NH[xe2][x82][x84][xe2][x81][xba] ions in their different sites. In antimonic acids, our results show that the proton conduction mechanism is the same as in aqueous solutions (Grotthuss mechanism). | ||
| 550 | _aAutre(s) contribution(s) : J. Friedel (Président du jury) ; C. Berthier, R. Collongues, A. Potier, B. Sapoval, M. Tournoux, J. Friedel (Membres du jury) | ||
| 563 | _aPublication autorisée par le jury | ||
| 650 | 7 |
_aRésonance magnétique nucléaire _xThèses et écrits académiques. _2ram |
|
| 650 | 7 |
_aRelaxation (physique nucléaire) _xThèses et écrits académiques. _2ram |
|
| 650 | 7 |
_aConduction protonique _xThèses et écrits académiques. _2ram |
|
| 653 | _aSuperconducteurs ioniques | ||
| 653 | _aფიზიკა | ||
| 653 | _aფიზიკის თეზისები | ||
| 700 | 1 |
_aSapoval, Bernard. _4Directeur de thèse. _eths |
|
| 710 | 2 |
_aUniversité de Paris-Sud. _bFaculté des Sciences d'Orsay (Essonne). _4985. _eAutre partenaire associé à la thèse |
|
| 930 | _a0g ORSAY(1983)14 | ||
| 930 | _aTH2014-032949 | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c169374 _d169372 |
||