| 000 | 00915nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180117144843.0 | ||
| 008 | 090903s1997 ge ||||| |||| 00| 0 geo d | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a338(479.22)"1997" | ||
| 245 |
_aსაქართველოს ეკონომიკის მიმართულებები : _bსტატისტიკური მიმოხილვა : ივლისი, 1997 წელი / _cტასისის ევროპ. საექსპ. სამსახური. |
||
| 260 |
_aთბილისი, _c1997. |
||
| 300 | _a30 გვ. | ||
| 653 | _aსაქართველოს ეკონომიკა | ||
| 653 | _aსტატისტიკური მიმოხილვა | ||
| 710 | _aტასისის ევროპული საექსპორტო სამსახური | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||
| 999 |
_c171278 _d171276 |
||