| 000 | 01843nam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | RU\SPSTU\books\147607 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180129123448.0 | ||
| 008 | 030611s1988 xx a g 000 zyrus u | ||
| 020 | _a5283000117 | ||
| 040 |
_a19013582 _c19013582 _d19013582 _epsbo _ePSBO _ePSBO |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a533.6(035) | ||
| 080 | _a536.23(035) | ||
| 100 | 1 |
_4070 _aШехтман, А. М. _qАвраам Моисеевич |
|
| 245 | 1 |
_aГазодинамические функции реальных газов : _bСправочник / _cА. М. Шехтман. |
|
| 260 |
_aМосква : _bЭнергоатомиздат, _c1988. |
||
| 300 |
_a173 с. : _bил. _c22 см |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 172 . | ||
| 520 | _aДаны табулированные значения газодинамических функций гелия, аргона, азота, кислорода, воздуха, водорода, метана, оксида и диоксида углерода в широком диапазоне температур и давлений по числам М. Для инженеров и научных работников различных отраслей промышленности, занимающихся теплофизическими расчетами аппаратов и установок. | ||
| 650 | _aГазовая динамика | ||
| 650 | _aГазы реальные | ||
| 653 | _aგაზის დინამიკა | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||
| 999 |
_c173255 _d173253 |
||