| 000 | 04807nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20191221223241.0 | ||
| 008 | 150202t1999 ge ||||| j 00| 0 geo d | ||
| 013 |
_a1951 _bge _cB _d1999-12-05 _epublished _fSakpatenti |
||
| 041 | _age | ||
| 084 | _aA23F3/34; | ||
| 084 | _aA23L2/00 | ||
| 245 |
_aმატონიზებელი სასმელი "დეკა"და მისი დამზადების ხერხი _cთამაზ ბერძენიშვილი. |
||
| 246 |
_a= Tonic Drink “Deka” and Method for its Production _b: გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2000 1951 B : (51) A 23 F 3/34 (IPC, 2006) / |
||
| 264 |
_aქ. მცხეთა : _bსაქპატენტი, _cპატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1999 12 05 # 13. |
||
| 300 |
_aგამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; _bმუხლები: 2 დამოუკ. მ. |
||
| 500 | _a- პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე. | ||
| 520 | _a1. ტექნიკური შედეგი სასმელის კვებითი ღირებულების ამაღლება, ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება, ასორტიმენტის გაფართოება და ტექნოლოგიური პროცესის გამარტივება. 2. არსი მატონიზებელი სასმელი შეიცავს მას%: 0,55-0,60 პიტნის ფოთლებს, 34-35 შაქარს, 0,05-0,06 ლიმონმჟავას, 4-6 კავკასიური როდოდენდრონის(დეკას) ფოთლებს და დანარჩენს-წყალს. სასმელის დამზადების ხერხი ითვალისწინებს მცენარეული ნედლეულის დაჭრა-დაქუცმაცებას, რაც ტარდება ორ ეტაპად, პირველ ეტაპზე მსხვილი, ხოლო მეო- რეზე წვრილი ფრაქციების მიღებამდე, შრობა წარმოებს 30-37 წუთის განმავლობაში 8-12 მმ ფენის სისქეზე, 30 კვტ/მ ინფრწითელი გამოსხივების ნაკადის ზედაპირული სიმკვრივით, ინფრაწითელი გამოსხივების წყაროსა და ნედლეულს შორის 150-170 მმ მანძილზე, ამასთან, შერევამდე ემატება წყალი, იხარშება 90 C ტემპერატურაზე 15-20 წუთის განმავლობაში, ყოვნდება 24 საათით, იფილტრება და შერევის შემდეგ ემატება შაქარი და წყალი, დუღდება 1,5-2 საათის განმავლობაში და ემატება ლიმონმჟავა. 3. გამოყენების სფერო კვების მრეწვლობა, კერძოდ უალკოჰოლო სასმელების წარმოება. | ||
| 653 | _aკვების მრეწველობა | ||
| 653 | _aუალკოჰოლო სასმელების წარმოება | ||
| 653 | _aდეკა | ||
| 700 |
_aბერძენიშვილი, თამაზ _cგამომგონებელი _935795 |
||
| 710 |
_932583 _aსაქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი |
||
| 856 |
_uhttp://www.sakpatenti.gov.ge/ka/search_engine/search/1/ _ySearch patent description for inventions here |
||
| 942 |
_2udc _cPT |
||
| 999 |
_c17487 _d17487 |
||