| 000 | 00604nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180221105139.0 | ||
| 008 | 180221s1972 ua ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a539.12 | ||
| 100 |
_aBelokolos, E. D. _95318 |
||
| 245 |
_aThe electron energy spectrum of a crystal conductor in a magnetic field : _bpreprint / _cE. D. Belokolos. |
||
| 260 |
_aKiev, _c1972. |
||
| 300 | _a14 p. | ||
| 653 | _aფიზიკა | ||
| 653 | _aელემენტარული ნაწილაკები | ||
| 653 | _aელექტრონები | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c177703 _d177701 |
||