| 000 | 01496nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c182089 _d182087 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180417160504.0 | ||
| 008 | 161221s1989 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a524.1:520.6.07 | ||
| 245 |
_aМониторные измерения потоков заряженных частиц в гелиосфере. Данные АМС "Венера-13 и Венера-14" / _cСост.: С. И. Ермаков и др. ; Междуведомственный геофизический комитет при президиуме АН СССР. |
||
| 264 |
_aМосква, _c1989. |
||
| 300 |
_a14 с.: _bс черт. |
||
| 490 | _aМатериалы мирового центра данных Б | ||
| 653 | _aკოსმოსური სხივები | ||
| 653 | _aკოსმოსური საფრენი აპარატები | ||
| 653 | _aკოსმოსური ხომალდები | ||
| 653 | _aკოსმოსური ხომალდი ვენერა 13 | ||
| 653 | _aკოსმოსური ხომალდი ვენერა 14 | ||
| 653 | _aკოსმოსური საფრენი აპარატების კვევა | ||
| 700 |
_aЕрмаков, С. И. _eშემდგენელი |
||
| 710 | _aМеждуведомоственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР. | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||