| 000 | 01304nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c182093 _d182091 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180417161838.0 | ||
| 008 | 161221s1989 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a539.125.4 | ||
| 245 |
_aСреднечасовые скорости счета сцинтилляционно-черенковского детектора в межпланетном пространстве по данным спутника "Прогноз-7" : _bДанные наблюдений 31 октября 1978-12 июня 1979 / _cМеждуведомственный геофизический комитет при президиуме АН СССР. |
||
| 264 |
_aМосква, _c1989. |
||
| 300 |
_a75 с.: _bс черт. |
||
| 490 | _aМатериалы мирового центра данных Б | ||
| 653 | _aპროტონები | ||
| 653 | _aმაღალი ენერგიის პროტონები | ||
| 653 | _aჩერენკოვის მრიცხველები | ||
| 653 | _aსცინცილაციური მახასიათებლები | ||
| 710 | _aМеждуведомоственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР. | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||