| 000 | 00912nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c183827 _d183825 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180328123044.0 | ||
| 008 | 180328s1976 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a63(031) | ||
| 245 |
_aАгроклиматические ресурсы Джезказганской области Казахской ССР : _b[Справочник / _cПодгот. Р.М. Исаевой, Р.Н. Титовой, М.И. Кржечковской и др.]. |
||
| 264 |
_aЛенинград : _bГидрометеоиздат, _c1976. |
||
| 300 |
_a108 с. : _bил. |
||
| 653 | _aკლიმატი | ||
| 653 | _aაგრომეტეოროლოგიური დაკვირვებები | ||
| 653 | _aცნობარი | ||
| 700 | _aИсаева, Р.М. | ||
| 700 | _aТитова, Р.Н. | ||
| 700 | _aКржечковская, М.И. | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||