| 000 | 01396nam a22002772i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c184821 _d184819 |
||
| 001 | 005807798 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180404145046.0 | ||
| 008 | 111202s1989 ru ||||| |||||||| ||rus d | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a[520.27+520.87](083.8) | ||
| 245 |
_aКаталог радиоисточников Зеленчукского обзора неба в диапазоне склонений 0-14 / _cАвт. : В. Р. Амирханян, А. Г. Гошков, М. Г. Ларионов Моск. ун-т ти. М. В. Ломоносова. Гос. астрономический ин-т им. П. К. Штенберга. |
||
| 264 |
_aМосква : _c1989. _bИзд-во Моск. ун-та, |
||
| 300 | _a200 с. | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 268-280. | ||
| 653 | _aრადიოგამოსხივება კოსმოსური | ||
| 653 | _aკატალოგი | ||
| 700 | _aАмирханян, В. Р. | ||
| 700 | _aГоршков, А. Г. | ||
| 700 | _aЛарионов, М. Г. | ||
| 710 | _a Ларионов Моск. ун-т ти. М. В. Ломоносова. Гос. астрономический ин-т им. П. К. Штенберга | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||