| 000 | 00754nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c190109 _d190107 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180504151303.0 | ||
| 008 | 180504s1968 ua ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a531.19 | ||
| 100 | _aBogoljubov, Nikolaj Nikolaevic | ||
| 245 |
_aCorrelation and Green's functions for systems with four fermion positive interaction / _cNikolaj Nikolaevic Bogoljubov. |
||
| 264 |
_aKiev, _c1968. |
||
| 300 | _a23 p. | ||
| 490 | _aTrudy/Akademija Nauk Ukrainskoj SSR, Institut Teoreticeskoj Fiziki | ||
| 504 | _aBibliography: p. 11. | ||
| 653 | _aფიზიკა | ||
| 653 | _aთეორიული ფიზიკა | ||
| 653 | _aსტატისტიკური მექანიკა | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||