| 000 | 04263nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c193701 _d193699 |
||
| 001 | 193517027 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180525172558.0 | ||
| 008 | 180525s1983 fr ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 024 | 7 |
_a1983PA112367 _2FRnnt |
|
| 040 |
_aABES _bfre _eAFNOR |
||
| 041 | 0 |
_afre _bfre _beng |
|
| 080 | _a53(043.2) | ||
| 084 |
_a530. _2TEF |
||
| 100 | 1 | _aBoudard, Alain | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMesure du pouvoir d'analyse T20 de la diffusion élastique arrière d.p. dans la region d'excitation du [Delta] et analyse théorique de cette réaction / _cAlain Boudard. |
| 264 | 0 |
_a[Paris], _c1983. |
|
| 300 |
_a142 p. : _bill. ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_bn _2rdamedia |
||
| 337 |
_bn _2isbdmedia |
||
| 338 |
_bnga _2RDAfrCarrier |
||
| 502 | _aThŁse d[xe2][x80][x99]État : Sciences physiques : Paris 11 : 1983 | ||
| 504 | _aBibliogr. p. [137]-142. | ||
| 520 | _aNous avons mesurØ le pouvoir d'analyse T[xe2][x82][x82][xe2][x82][x80] dans la diffusion Ølastique arriŁre d.p à 16 Ønergies de 300 à 2300 MeV. Cette rØgion en Ønergie couvre largement la bosse observØe dans la section efficace, attribuØe gØnØralement à l'excitation dynamique d'un [xce][x94] (3/2, 3/2[xe2][x81][xba]) dans l'Øtat intermØdiaire. Nous avons Øgalement mesurØ les pouvoirs d'analyse Ay et Ayy de 70ā à 180ā pour une Ønergie incidente de 1200 MeV. Nous avons analysØ les donnØes de T[xe2][x82][x82][xe2][x82][x80] et de section efficace à 180ā dans un modŁle comprenant la somme cohØrente entre l'Øchange direct d'un neutron (ONT) et l'excitation du [xce][x94] produit par l'Øchange de mØsons [xcf][x80] et [xcf][x81] (TME). L'allure gØnØrale de la section efficace (fonction d'excitation) est à peu prŁs reproduite. Contrairement aux donnØes mesurØes prØcØdemment à Argonne, T[xe2][x82][x82][xe2][x82][x80] atteint bien un minimum fortement nØgatif à Td = 600 MeV conformØment à ce que prØdisent les modŁles d'Øchange direct (dominant à cette Ønergie). Par contre un second minimum prØsent dans les donnØes à Td = 1400 MeV ([xe2][x88][x9a]s = 3240 MeV) n'est jamais reproduit par nos calculs suggØrant la possibilitØ qu'un mØcanisme supplØmentaire (rØsonance?) se manifeste dans cette rØgion. Des dØveloppements expØrimentaux et thØoriques sont proposØs pour Øtudier ce phØnomŁne. | ||
| 520 | _aWe have measured the analyzing power T[xe2][x82][x82][xe2][x82][x80] in the backward elastic scattering d.p for 16 energies of the deuteron from 300 MeV to 2300 MeV. This is the region of the observed bump in the backward excitation function of the cross section. This bump is usually thought to be a signature of a [xce][x94] (3/2,3/2[xe2][x81][xba]) dynamically excited in the intermediate state. We have also measured Ay and Ayy from 70ā to 180ā for Td = 1200 MeV. We have compared both T[xe2][x82][x82][xe2][x82][x80] and the backward cross section with a coherent sum between direct neutron exchange (ONT) and [xce][x94] excitation by intermediate exchanges of [xcf][x80] and [xcf][x81] mesons (TME). The overall shape of the cross section is reproduced. Unlike the earlier measurements from Argonne, there is a deep minimum in T[xe2][x82][x82][xe2][x82][x80] at Td = 600 MeV, in agreement with the predictions of direct exchange models. However, an additional structure producing a second minimum at Td = 1400 MeV ([xe2][x88][x9a]s = 3240 MeV) is never reproduced by our calculations. This suggests either that refinements in the [xce][x94] treatment are needed or that a new reaction mechanism (resonance?) takes place in that region. | ||
| 550 | _aAutre(s) contribution(s) : M. Jean (PrØsident du jury) ; J. Saudinos, J. Arvieux, M. DIlling, Y. Terrien, J.M. Loiseaux, M. Jean (Membres du jury) | ||
| 563 | _aPublication autorisØe par le jury | ||
| 650 | 7 |
_aDiffusion Ølastique _xThŁses et Øcrits acadØmiques. _2ram |
|
| 650 | 7 |
_aDeutØrons _xThŁses et Øcrits acadØmiques. _2ram |
|
| 650 | 7 |
_aMØsons _xThŁses et Øcrits acadØmiques. _2ram |
|
| 650 | 7 |
_aProtons _xThŁses et Øcrits acadØmiques. _2ram |
|
| 653 | _aფიზიკა | ||
| 653 | _aთეზისები | ||
| 886 | 2 |
_2unimarc _a181 _ai# _bxxxe## |
|
| 930 | _a0g ORSAY(1983)367 | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||