| 000 | 00761nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c195341 _d195339 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180606172556.0 | ||
| 008 | 160421s1988 ua ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a5335000112 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a31:338(477)"1987" | ||
| 245 |
_aНародное хозяйство Украинской ССР в 1987 году : _bСтат. ежегодник / _cЦСУ УССР. |
||
| 264 |
_aКиев : _bТехнiка, _c1988. |
||
| 300 | _a463 с. | ||
| 653 | _aუკრაინის ეკონომიკა | ||
| 653 | _aუკრაინის ეროვნული ეკონომიკა | ||
| 653 | _aსტატისტიკური კრებული | ||
| 710 | _aЦСУ УССР | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||