| 000 | 00946nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c197518 _d197516 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180618155252.0 | ||
| 008 | 180618s1962 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a612.11 | ||
| 100 | _aБалуда, Виктор Петрович | ||
| 245 |
_aЛабораторные методы исследования свертывающей системы крови / _cВ. П. Балуда, В. Н. Маляровский, И. А. Ойвин. |
||
| 264 |
_aМосква : _bМедгиз, _c1962. |
||
| 300 |
_a188 с. : _b ил. |
||
| 490 | _a(Б-ка практического врача). | ||
| 504 | _aбибл. с. 172-184. | ||
| 653 | _aსისხლის შედედება | ||
| 653 | _aპედიატრია | ||
| 653 | _aსისხლის მიმოქცევა | ||
| 700 | _aМаляровский, В. Н. | ||
| 700 | _aОйвин, И. А. | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||