| 000 | 00701nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c200125 _d200123 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180703104525.0 | ||
| 008 | 180703s1973 hu ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a044499937X | ||
| 020 | _a9780444999375 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a539.163 | ||
| 100 | _aBujdosó, Ernő | ||
| 245 |
_aActivation and decay tables of radioisotopes / _cErnő Bujdosó, I. Fehér, G Kardos |
||
| 264 |
_aBudapest : _bAkademiai Kiado, _c1973. |
||
| 300 | _a575 p. | ||
| 653 | _aფიზიკა | ||
| 653 | _aბირთვული ფიზიკა | ||
| 653 | _aრადიოიზიტოპები | ||
| 700 | _aFehér, I. | ||
| 700 | _aKardos, G. | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||