| 000 | 00792nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c201224 _d201222 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180709113724.0 | ||
| 008 | 180709s1972 fr ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 041 | _afre | ||
| 080 | _a535.342(043.2) | ||
| 100 | _aBrochard, Francois | ||
| 245 |
_aÉtude spectroscopique du noyau ¹⁶O par mesures de probabilité de transition électromagnétique / _cFrancois Brochard. |
||
| 264 |
_a[Strasbourg], _c1972. |
||
| 300 | _a116 p., 26 f. ill. | ||
| 504 | _aBibliography: p. 113-115. | ||
| 653 | _aფიზიკა | ||
| 653 | _aოპტიკა | ||
| 653 | _aსპექტრის ზოგადი საკითხები | ||
| 653 | _aელექტრომაგნეტიზმი | ||
| 653 | _aთეზისები | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||