| 000 | 00978nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c202820 _d202818 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180718101650.0 | ||
| 008 | 180718s2005 us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9210191145 | ||
| 020 | _a9789210191142 | ||
| 041 |
_aeng _afre |
||
| 080 | _a311(058) | ||
| 245 |
_aStatistical yearbook for Asia and the Pacific : _b2004 / _cUN. ESCAP. |
||
| 264 |
_aNew York : _bUN, _c2005. |
||
| 300 |
_aXXIII, 701 S. : _bTeb. ; _c30 cm. |
||
| 505 | _aSummary : Provides a comprehensive compilation of statistical tables relating to the ESCAP region. This book features each country's data in a single section: population, manpower, national accounts... | ||
| 546 | _aText paral. English, French. | ||
| 653 | _aსტატისტიკა | ||
| 653 | _aსტატისტიკური წელიწდეული, აზია და წყნარი ოკეანის რეგიონი | ||
| 710 | _aUN. ESCAP. | ||
| 942 |
_2udc _cREF |
||