| 000 | 00785nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c208017 _d208015 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20180912143112.0 | ||
| 008 | 180912s1980 ne ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9027711097 | ||
| 020 | _a 9789027711090 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a523.2 | ||
| 100 |
_aJager, Cornelis de _968867 |
||
| 245 |
_aThe brightest stars / _cCornelis de Jager. |
||
| 264 |
_aDordrecht : _bD. Reidel Pub. Co., _c1980. |
||
| 300 |
_axii, 458 p. : _bfig., tab. |
||
| 490 |
_aGeophysics and astrophysics monographs ; _v v. 19 |
||
| 504 | _aBibliography: p. 411-447. | ||
| 653 | _aასტრონომია | ||
| 653 | _aასტროფიზიკა | ||
| 653 | _aყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავები | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||