| 000 | 00627nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c225826 _d225824 |
||
| 001 | 07003008 | ||
| 003 | NPLG | ||
| 005 | 20210722170806.0 | ||
| 008 | s1989 ge geo | ||
| 020 | _c20კ. | ||
| 040 | _cNPLG | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a31:316]:33(075.8) | ||
| 245 | _aნაკვ. 2. | ||
| 260 |
_bთბილ. უნ-ტის გამ-ბა, _c1989. |
||
| 300 | _a108 გვ. | ||
| 653 | _aსოციალურ-ეკონომიკური სტატისტიკა | ||
| 653 | _aლექციების კურსი | ||
| 773 | _w(NPLG)07003006 | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||