| 000 | 01176nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c383501 _d383499 |
||
| 001 | 00030178 | ||
| 003 | NPLG | ||
| 005 | 20211102202415.0 | ||
| 008 | 210914s1970 ge ||||| |||| 00| 0 geo d | ||
| 020 | _c10 კ. | ||
| 040 | _cNPLG | ||
| 041 | _ageo | ||
| 080 | _a656.2(479.22)(09) | ||
| 100 |
_aსახვაძე, გრიგოლ ილიას ძე _9209282 |
||
| 245 |
_aგანვლილი კილომეტრები : _b[საქართველოს რკინიგზები დიდ სამამულო ომის წლებში] / _cგრიგოლ სახვაძე. |
||
| 260 |
_aსოხუმი : _bალაშარა, _c1970. |
||
| 300 |
_a42 გვ. ; _c20 სმ. |
||
| 653 | _aტრანსპორტი | ||
| 653 | _aტრანსპორტი საქართველოში | ||
| 653 | _aრკინიგზის ტრანსპორტი საქართველოში | ||
| 653 | _aსაქართველოს რკინიგზა ისტორია დიდ სამამულო ომში | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 960 | _aსპებ | ||