| 000 | 00755nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20230920080000.0 | ||
| 008 | 181008s1957 fr ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 041 | _afre | ||
| 080 | _a535(043) | ||
| 100 |
_aCayrel, Roger _976057 |
||
| 245 |
_aThèses : _b "Premiere these: Observations et étude théorique du spectre de [zeta] Per. Deuxieme these: Travaux récents sur l'effet stark" / _cRoger Cayrel. |
||
| 264 |
_aParis : _bUniversité de Paris, . _c1957 |
||
| 300 | _a124 p. | ||
| 500 | _aDoctoral Université de Paris 1957. | ||
| 653 | _aფიზიკა | ||
| 653 | _aოპტიკა | ||
| 653 | _aსპექტრი | ||
| 653 | _aდისერტაციის თეზისები | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c481184 _d481182 |
||