| 000 | 00670nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c485787 _d485785 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20181120170226.0 | ||
| 008 | 181120s1984 fr ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 041 | _afre | ||
| 080 | _a531 | ||
| 100 |
_aClaverie, Alain _986591 |
||
| 245 |
_aContribution à l'observation de surfaces en microscopie électronique sous incidence rasante / _cAlain Claverie. |
||
| 264 |
_a[Toulouse], _c1984. |
||
| 300 |
_a106 p. : _bfig. |
||
| 504 | _aBibliography: p. 105-106. | ||
| 653 | _aფიზიკა | ||
| 653 | _aთეორიული ფიზიკა | ||
| 653 | _aდისერტაციის თეზისები | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||