| 000 | 01370nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c487524 _d487522 |
||
| 001 | 20619798 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20181219134939.0 | ||
| 008 | 181219s2017 de ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 010 | _a 2018394272 | ||
| 020 | _a9783959920544 | ||
| 020 | _a3959920547 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 042 | _apcc | ||
| 080 | _a330.101.542 | ||
| 100 | 1 |
_aKloss, Mathias _992093 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aFactor productivity in EU agriculture : _ba microeconometric perspective / _cby Mathias Kloss. |
| 264 | 1 |
_aHalle (Saale) : _bIAMO, _c2017. |
|
| 300 |
_axi, 163 p. : _bDiagramme |
||
| 336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aStudies on the agricultural and food sector in transition economies, _x1436-221X ; _vVolume 89 |
|
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 653 | _aმიკროეკონომიკა | ||
| 653 | _aსოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა | ||
| 653 | _aსოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა ევროკავშირის ქვეყნებში | ||
| 906 |
_a0 _bibc _corigres _d3 _encip _f20 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||