| 000 | 01352nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1877947 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20160330150615.0 | ||
| 008 | 830524s1984 us a b 001 0 eng | ||
| 010 | _a 83010379 | ||
| 020 |
_a0471081930 : _c$45.00 (est.) |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aG70.6 _b.M4 1984 |
| 080 | _a681.375.826 | ||
| 082 | 0 | 0 |
_a621.36/78 _219 |
| 100 | 1 | _aMeasures, Raymond M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLaser remote sensing : _bfundamentals and applications / _cRaymond M. Measures. |
| 260 |
_aNew York : _bWiley, _cc1984. |
||
| 300 |
_axii, 510 p. : _bill. ; _c24 cm. |
||
| 500 | _a"A Wiley-Interscience publication." | ||
| 500 | _aIncludes index. | ||
| 504 | _aBibliography: p. 463-482. | ||
| 650 | 0 |
_aRemote sensing _xEquipment and supplies. |
|
| 650 | 0 | _aOptical radar. | |
| 653 | _aლაზერი | ||
| 653 | _aლაზერის გამოყენება | ||
| 653 | _aდედამიწის და მისი ატმოსფეროს კვლევა | ||
| 653 | _aლაზერის გამოყენება დედამიწის და მისი ატმოსფეროს კვლევაში | ||
| 653 | _aოპტიკური რადარი | ||
| 906 |
_a7 _bcbc _corignew _d1 _eocip _f19 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c50940 _d50940 |
||