| 000 | 00893nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c510032 _d510030 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20191118165610.0 | ||
| 008 | 191118m1916 us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a612.14 | ||
| 100 |
_aErlanger, Joseph _9137799 |
||
| 245 |
_aStudies in blood pressure estimation by indirect methods : _c[Vol.] 1 (I) : the mechanism of the Oscillatory Criteria / _b[by] Joseph Erlanger. |
||
| 264 |
_a[Chicago : _bAmerican Medical Association,] _c1916. |
||
| 300 | _app. 445-446 | ||
| 500 | _aReprinted from The American Journal of Physiology, Vol. 39 no. 4, 1916. | ||
| 504 | _aBibliography: p. 445-446. | ||
| 653 | _aმედიცინა | ||
| 653 | _aფიზიოლოგია | ||
| 653 | _aსისხლის მიმოქცევა | ||
| 653 | _aარტერიული (სისხლის) წნევა | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||