| 000 | 00712nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c510443 _d510441 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20191127145701.0 | ||
| 008 | 191127s1976 ru ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _ager | ||
| 080 | _a311 : 338(47) | ||
| 245 |
_aDie Entwicklung der Wirtschaft der UdSSR : _b(kurze Sammlung statist. Materialien). |
||
| 264 |
_aMoskau : _bAPN, _c1976. |
||
| 300 | _a24 S. | ||
| 653 | _aსახალხო მეურნეობა | ||
| 653 | _aსტატისტიკა | ||
| 653 | _aსახალხო მეურნეობის განვითარება საბჭოთა კავშირში - სტატისტიკური მასალა | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||