| 000 | 02247nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c511145 _d511143 |
||
| 001 | 6864912 | ||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20191209163032.0 | ||
| 008 | 191209s1927 gb ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 010 | _a 27014134 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1953478 | ||
| 040 |
_aDLC _cMCM _dOCoLC _dDLC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHC256.3 _b.A5 1928 |
| 080 | _a330+658](410) | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aFactors in industrial and commercial efficiency : _bbeing part I of a survey of industries / _cwith an introduction by [The Committee on Industry and Trade]. |
| 260 |
_aLondon : _bHis Majesty's Stationery Office, _c1927. |
||
| 300 |
_av, 544 p. : _bill. |
||
| 500 | _aSir Arthur Balfour, chairman. | ||
| 500 | _aIncludes index. | ||
| 505 | 0 | _apt. 1. Factors in industrial and commercial efficiency.--pt. 2. Further factors in industrial and commercial efficiency.--pt. 3. Survey of textile industries: cotton, wool, artificial silk.--pt. 4. Survey of metal industries: iron and steel, engineering, electrical manufacturing, shipbuilding, with a chapter on the coal industry. | |
| 650 | 0 |
_aIndustrial efficiency. _9140277 |
|
| 650 | 0 |
_aTextile industry _zGreat Britain. _9140278 |
|
| 650 | 0 |
_aMetal trade _zGreat Britain. _9140279 |
|
| 650 | 0 |
_aCoal mines and mining _zGreat Britain. _9140280 |
|
| 651 | 0 |
_aGreat Britain _xCommerce. _9140281 |
|
| 653 | _aეკონომიკა დიდ ბრიტანეთში | ||
| 653 | _aდიდი ბრიტანეთის ეკონომიკური პირობები | ||
| 653 | _aდიდი ბრიტანეთის ეკონომიკის ისტორია | ||
| 653 | _aსახალხო მეურნეობის ეკონომიკა დიდ ბრიტანეთში | ||
| 653 | _aწარმოების ორგანიზაცია და მართვა დიდ ბრიტანეთში | ||
| 653 | _aსაწარმოების ეკონომიკა დიდ ბრიტანეთში | ||
| 700 | 1 |
_aBalfour, Arthur, _d1873- _9140282 |
|
| 710 |
_aGreat Britain _bCommittee on Industry and Trade _9140283 |
||
| 906 |
_a7 _bcbc _coclcrpl _du _encip _f19 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||