| 000 | 00806nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c530523 _d530521 |
||
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20200623115400.0 | ||
| 008 | 200511s1927 ge ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a94(479.22)(08) | ||
| 245 |
_aСтатистический сборник 1922-1926 г / _c(Центр. статистическое управление Грузии). |
||
| 264 |
_aТифлис, _c1927. |
||
| 300 | _aXIII, 444, 57 c. | ||
| 653 | _aისტორია | ||
| 653 | _aსაქართველოს ისტორია | ||
| 653 | _aსოციალიზმის ხანა | ||
| 653 | _aსტატისტიკური კრებული | ||
| 710 |
_aЦентр. статистическое управление Грузии. _9158801 |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||