| 000 | 00815nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ge_NSL | ||
| 005 | 20160421160009.0 | ||
| 008 | 160421s1989 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a5279001422 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a | ||
| 245 | _aСССР в цифрах в 1988 году. | ||
| 264 |
_aМосква : _bФинансы и статистика, _c1989. |
||
| 300 |
_a316, [1] с. : _bил.,таб. |
||
| 546 | _afr.. | ||
| 653 | _aსსრკ | ||
| 653 | _aეკონომიკა | ||
| 653 | _aშემოსავალი | ||
| 653 | _aმოსახლეობა | ||
| 653 | _aსტატისტიკა | ||
| 700 |
_aЛогинов, Л. Ю. _eრედაქტორი |
||
| 710 |
_aГоскомитет СССР по статистике. _930875 |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c54149 _d54149 |
||